Apartamente
Complexul Triama Residence e compus dintr-un mix echilibrat de garsoniere si apartamente de 2 sau 3 camere, luminoase, eficient compartimentate, cu o inaltime libera in apartamente de 2,75 m, si balcoane si terase generoase. Totul a fost creat si gandit pentru confortul tau.
Ap. | Etaj | Suprafață (m²) | Balcon (m²) | Camere | Băi | Status | Clădire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B3-0-1 | 0 | 80.5 | 10.2 | 3 | 2 | Vândut | 3 |
B3-1-1 | 1 | 69.6 | 9.5 | 3 | 2 | Disponibil | 3 |
B3-1-2 | 1 | 70.3 | 4.8 | 3 | 2 | Disponibil | 3 |
B3-1-3 | 1 | 55.6 | 6.6 | 2 | 1 | Disponibil | 3 |
B3-1-4 | 1 | 53.7 | 15.2 | 2 | 1 | Disponibil | 3 |
B3-1-5 | 1 | 54 | 8.6 | 2 | 1 | Disponibil | 3 |
B3-1-6 | 1 | 55.6 | 6.6 | 2 | 1 | Disponibil | 3 |
B3-2-1 | 2 | 69.6 | 15.2 | 3 | 2 | Disponibil | 3 |
B3-2-2 | 2 | 70.3 | 8.6 | 3 | 2 | Disponibil | 3 |
B3-2-3 | 2 | 55.6 | 6.6 | 2 | 1 | Disponibil | 3 |
B3-2-4 | 2 | 53.7 | 15.2 | 2 | 1 | Disponibil | 3 |
B3-2-5 | 2 | 54 | 8.6 | 2 | 1 | Vândut | 3 |
B3-2-6 | 2 | 55.6 | 6.6 | 2 | 1 | Disponibil | 3 |
B3-3-1 | 3 | 69.6 | 17.9 | 3 | 2 | Disponibil | 3 |
B3-3-2 | 3 | 70.3 | 11.3 | 3 | 2 | Disponibil | 3 |
B3-3-3 | 3 | 55.6 | 6.6 | 2 | 1 | Disponibil | 3 |
B3-3-4 | 3 | 53.7 | 17.9 | 2 | 1 | Disponibil | 3 |
B3-3-5 | 3 | 54 | 11.3 | 2 | 1 | Vândut | 3 |
B3-3-6 | 3 | 55.6 | 8.6 | 2 | 1 | Disponibil | 3 |
B3-4-1 | 4 | 69.6 | 21.4 | 3 | 2 | Disponibil | 3 |
B3-4-2 | 4 | 70.3 | 12.8 | 3 | 2 | Disponibil | 3 |
B3-4-3 | 4 | 55.6 | 8 | 2 | 1 | Disponibil | 3 |
B3-4-4 | 4 | 53.7 | 20 | 2 | 1 | Disponibil | 3 |
B3-4-5 | 4 | 54 | 12.8 | 2 | 1 | Disponibil | 3 |
B3-4-6 | 4 | 55.6 | 10 | 2 | 1 | Disponibil | 3 |
B3-5-1 | 5 | 69.6 | 18.8 | 3 | 2 | Disponibil | 3 |
B3-5-2 | 5 | 70.3 | 11.3 | 3 | 2 | Disponibil | 3 |
B3-5-3 | 5 | 55.6 | 8 | 2 | 1 | Disponibil | 3 |
B3-5-4 | 5 | 53.7 | 18.8 | 2 | 1 | Disponibil | 3 |
B3-5-5 | 5 | 54 | 11.3 | 2 | 1 | Disponibil | 3 |
B3-5-6 | 5 | 55.6 | 10 | 2 | 1 | Disponibil | 3 |
B3-6-1 | 6 | 69.6 | 17.3 | 3 | 2 | Disponibil | 3 |
B3-6-2 | 6 | 70.3 | 8.6 | 3 | 2 | Disponibil | 3 |
B3-6-3 | 6 | 55.6 | 8 | 2 | 1 | Disponibil | 3 |
B3-6-4 | 6 | 53.7 | 17.3 | 2 | 1 | Disponibil | 3 |
B3-6-5 | 6 | 54 | 8.6 | 2 | 1 | Vândut | 3 |
B3-6-6 | 6 | 55.6 | 8 | 2 | 1 | Disponibil | 3 |
B3-7-1 | 7 | 69.6 | 17.9 | 3 | 2 | Disponibil | 3 |
B3-7-2 | 7 | 70.3 | 11.3 | 3 | 2 | Disponibil | 3 |
B3-7-3 | 7 | 55.6 | 6.6 | 2 | 1 | Disponibil | 3 |
B3-7-4 | 7 | 53.7 | 17.9 | 2 | 1 | Disponibil | 3 |
B3-7-5 | 7 | 54 | 11.3 | 2 | 1 | Disponibil | 3 |
B3-7-6 | 7 | 55.6 | 6.6 | 2 | 1 | Disponibil | 3 |
B3-8-1 | 8 | 69.6 | 17.9 | 3 | 2 | Disponibil | 3 |
B3-8-2 | 8 | 70.3 | 11.3 | 3 | 2 | Disponibil | 3 |
B3-8-3 | 8 | 55.6 | 6.6 | 2 | 1 | Disponibil | 3 |
B3-8-4 | 8 | 53.7 | 17.9 | 2 | 1 | Disponibil | 3 |
B3-8-5 | 8 | 54 | 11.3 | 2 | 1 | Disponibil | 3 |
B3-8-6 | 8 | 55.6 | 8.6 | 2 | 1 | Disponibil | 3 |
B3-9-1 | 9 | 69.6 | 21.4 | 3 | 2 | Disponibil | 3 |
B3-9-2 | 9 | 70.3 | 12.8 | 3 | 2 | Disponibil | 3 |
B3-9-3 | 9 | 55.6 | 8 | 2 | 1 | Disponibil | 3 |
B3-9-4 | 9 | 53.7 | 20 | 2 | 1 | Disponibil | 3 |
B3-9-5 | 9 | 54 | 12.8 | 2 | 1 | Disponibil | 3 |
B3-9-6 | 9 | 55.6 | 10 | 2 | 1 | Disponibil | 3 |
B3-10-1 | 10 | 69.6 | 18.8 | 3 | 2 | Disponibil | 3 |
B3-10-2 | 10 | 70.3 | 11.3 | 3 | 2 | Disponibil | 3 |
B3-10-3 | 10 | 55.6 | 6.1 | 2 | 1 | Disponibil | 3 |
B3-10-4 | 10 | 53.7 | 18.8 | 2 | 1 | Disponibil | 3 |
B3-10-5 | 10 | 54 | 11.3 | 2 | 1 | Disponibil | 3 |
B3-10-6 | 10 | 55.6 | 6.1 | 2 | 1 | Disponibil | 3 |
B3-11-1 | 11 | 69.6 | 18.8 | 3 | 2 | Disponibil | 3 |
B3-11-2 | 11 | 70.3 | 11.3 | 3 | 2 | Disponibil | 3 |
B3-11-3 | 11 | 55.6 | 6.1 | 2 | 1 | Disponibil | 3 |
B3-11-4 | 11 | 53.7 | 18.8 | 2 | 1 | Disponibil | 3 |
B3-11-5 | 11 | 54 | 11.3 | 2 | 1 | Disponibil | 3 |
B3-11-6 | 11 | 55.6 | 6.1 | 2 | 1 | Disponibil | 3 |
B2-0-1 | 0 | 90.8 | 11 | 3 | 2 | Vândut | 2 |
B2-0-2 | 0 | 85 | 10 | 3 | 2 | Vândut | 2 |
B2-1-1 | 1 | 69.7 | 15.2 | 3 | 2 | Vândut | 2 |
B2-1-2 | 1 | 70.3 | 8.6 | 3 | 2 | Vândut | 2 |
B2-1-3 | 1 | 55.6 | 6.6 | 2 | 1 | Vândut | 2 |
B2-1-4 | 1 | 53.7 | 15.2 | 2 | 1 | Vândut | 2 |
B2-1-5 | 1 | 53.7 | 8.6 | 2 | 1 | Vândut | 2 |
B2-1-6 | 1 | 56 | 6.6 | 2 | 1 | Vândut | 2 |
B2-2-1 | 2 | 69.7 | 15.2 | 3 | 2 | Vândut | 2 |
B2-2-2 | 2 | 70.3 | 8.6 | 3 | 2 | Vândut | 2 |
B2-2-3 | 2 | 55.6 | 6.6 | 2 | 1 | Vândut | 2 |
B2-2-4 | 2 | 53.7 | 15.2 | 2 | 1 | Vândut | 2 |
B2-2-5 | 2 | 53.7 | 8.6 | 2 | 1 | Vândut | 2 |
B2-2-6 | 2 | 56 | 6.6 | 2 | 1 | Vândut | 2 |
B2-3-1 | 3 | 69.7 | 17.9 | 3 | 2 | Vândut | 2 |
B2-3-2 | 3 | 70.3 | 11.3 | 3 | 2 | Vândut | 2 |
B2-3-3 | 3 | 55.6 | 6.6 | 2 | 1 | Vândut | 2 |
B2-3-4 | 3 | 53.7 | 17.9 | 2 | 1 | Vândut | 2 |
B2-3-5 | 3 | 53.7 | 11.3 | 2 | 1 | Vândut | 2 |
B2-3-6 | 3 | 56 | 8.6 | 2 | 1 | Vândut | 2 |
B2-4-1 | 4 | 69.7 | 21.4 | 3 | 2 | Vândut | 2 |
B2-4-2 | 4 | 70.3 | 12.8 | 3 | 2 | Vândut | 2 |
B2-4-3 | 4 | 55.6 | 8 | 2 | 1 | Vândut | 2 |
B2-4-4 | 4 | 53.7 | 20 | 2 | 1 | Vândut | 2 |
B2-4-5 | 4 | 53.7 | 12.8 | 2 | 1 | Vândut | 2 |
B2-4-6 | 4 | 56 | 10 | 2 | 1 | Vândut | 2 |
B2-5-1 | 5 | 69.7 | 18.8 | 3 | 2 | Vândut | 2 |
B2-5-2 | 5 | 70.3 | 11.3 | 3 | 2 | Vândut | 2 |
B2-5-3 | 5 | 55.6 | 8 | 2 | 1 | Vândut | 2 |
B2-5-4 | 5 | 53.7 | 18.8 | 2 | 1 | Vândut | 2 |
B2-5-5 | 5 | 53.7 | 11.3 | 2 | 1 | Vândut | 2 |
B2-5-6 | 5 | 56 | 10 | 2 | 1 | Vândut | 2 |
B2-6-1 | 6 | 69.7 | 17.3 | 3 | 2 | Vândut | 2 |
B2-6-2 | 6 | 70.3 | 8.6 | 3 | 2 | Vândut | 2 |
B2-6-3 | 6 | 55.6 | 8 | 2 | 1 | Vândut | 2 |
B2-6-4 | 6 | 53.7 | 17.3 | 2 | 1 | Vândut | 2 |
B2-6-5 | 6 | 53.7 | 8.6 | 2 | 1 | Vândut | 2 |
B2-6-6 | 6 | 56 | 8 | 2 | 1 | Vândut | 2 |
B2-7-1 | 7 | 69.7 | 17.9 | 3 | 2 | Vândut | 2 |
B2-7-2 | 7 | 70.3 | 11.3 | 3 | 2 | Vândut | 2 |
B2-7-3 | 7 | 55.6 | 6.6 | 2 | 1 | Vândut | 2 |
B2-7-4 | 7 | 53.7 | 17.9 | 2 | 1 | Vândut | 2 |
B2-7-5 | 7 | 53.7 | 11.3 | 2 | 1 | Vândut | 2 |
B2-7-6 | 7 | 56 | 6.6 | 2 | 1 | Vândut | 2 |
B2-8-1 | 8 | 69.7 | 17.9 | 3 | 2 | Vândut | 2 |
B2-8-2 | 8 | 70.3 | 11.3 | 3 | 2 | Vândut | 2 |
B2-8-3 | 8 | 55.6 | 6.6 | 2 | 1 | Vândut | 2 |
B2-8-4 | 8 | 53.7 | 17.9 | 2 | 1 | Vândut | 2 |
B2-8-5 | 8 | 53.7 | 11.3 | 2 | 1 | Vândut | 2 |
B2-8-6 | 8 | 56 | 8.6 | 2 | 1 | Vândut | 2 |
B2-9-1 | 9 | 69.7 | 21.4 | 3 | 2 | Vândut | 2 |
B2-9-2 | 9 | 70.3 | 12.8 | 3 | 2 | Vândut | 2 |
B2-9-3 | 9 | 55.6 | 8 | 2 | 1 | Disponibil | 2 |
B2-9-4 | 9 | 53.7 | 20 | 2 | 1 | Vândut | 2 |
B2-9-5 | 9 | 53.7 | 12.8 | 2 | 1 | Vândut | 2 |
B2-9-6 | 9 | 56 | 10 | 2 | 1 | Vândut | 2 |
B2-10-1 | 10 | 69.7 | 18.8 | 3 | 2 | Vândut | 2 |
B2-10-2 | 10 | 70.3 | 11.3 | 3 | 2 | Vândut | 2 |
B2-10-3 | 10 | 55.6 | 6.1 | 2 | 1 | Vândut | 2 |
B2-10-4 | 10 | 53.7 | 18.8 | 2 | 1 | Vândut | 2 |
B2-10-5 | 10 | 53.7 | 11.3 | 2 | 1 | Vândut | 2 |
B2-10-6 | 10 | 56 | 6.1 | 2 | 1 | Vândut | 2 |
B2-11-1 | 11 | 69.7 | 18.8 | 3 | 2 | Vândut | 2 |
B2-11-2 | 11 | 70.3 | 11.3 | 3 | 2 | Vândut | 2 |
B2-11-3 | 11 | 55.6 | 6.1 | 2 | 1 | Vândut | 2 |
B2-11-4 | 11 | 53.7 | 18.8 | 2 | 1 | Vândut | 2 |
B2-11-5 | 11 | 53.7 | 11.3 | 2 | 1 | Vândut | 2 |
B2-11-6 | 11 | 56 | 6.1 | 2 | 1 | Vândut | 2 |
Faza 3

Faza 2
Apartamente 2 Camere
eficient compartimentate

Apartamente 3 Camere
cu 2 bai si 1 sau 2 balcoane


Faza 1
Apartamente 2 Camere
eficient compartimentate

Apartamente 3 Camere
cu 2 bai si 1 sau 2 balcoane
